Medidas y tamaños
Woolpower
Tallas | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Para mujer | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Para hombre | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Tabla de tallas en cm | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 82-90 (32-35") |
90-98 (35-39") |
98-106 (39-42") |
106-114 (42-45") |
114-122 (45-48") |
Cintura | 66-74 (26-29") |
74-82 (29-32") |
82-90 (32-35") |
90-100 (35-39") |
100-110 (39-43") |
Diapasones
Medidas para instrumentos nuevos
Instrumento | Longitud | Anchura superior/inferior | Grosor |
---|---|---|---|
Violín 4/4 | 270 mm | 23,5 / 42 mm | 6,6 mm |
Viola | 310 mm | 25,5 / 47 mm | 7,6 mm |
Violonchelo 4/4 | 590 mm | 31 / 63 mm | 9,8 mm |
Contrabajo 4/4 | 890 mm | 43 / 88 mm | 13,3 mm |
Contrabajo 3/4 | 870 mm | 43 / 87 mm | 12,6 mm |
Contrabajo 3/4, 5-saitig | 875 mm | 52 / 110 mm | 13,9 mm |
Medidas para reparaciones
Instrumento | Longitud | Anchura superior/inferior | Grosor |
---|---|---|---|
Violín 4/4 | 270 mm | 25 / 43,5 mm | 7,6 mm |
Viola | 310 mm | 27 / 48,5 mm | 8,6 mm |
Violonchelo 4/4 | 590 mm | 33 / 65 mm | 10,8 mm |
Contrabajo 4/4 | 890 mm | 46 / 91 mm | 13,6 mm |
Contrabajo 3/4 | 870 mm | 46 / 90 mm | 13,6 mm |
Medidas para piezas en bruto de ébano para diapasones
Instrumento | Longitud | Anchura superior/inferior | Grosor |
---|---|---|---|
Violín | 300 mm | 50 mm | 15 mm |
Viola | 325 mm | 55 mm | 15 mm |
Violonchelo | 610 mm | 70 mm | 23 mm |
Contrabajo | 920 mm | 105 mm | 35 mm |
Filson
Tabla de tallas para camisas, chalecos y prendas exteriores de Filson
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | |
Pecho | 85,1cm - 92,7cm | 92,7cm - 100,3cm | 100,3cm - 110,5cm | 110,5cm - 115,6cm | 115,6cm - 125,7cm | 125,7cm - 130,8cm | 130,8cm - 135,9cm |
Cintura | 69,9cm - 77,5cm | 77,5cm - 85,1cm | 85,1cm - 92,7cm | 92,7cm - 100,3cm | 100,3cm - 110,94cm | 110,94cm - 118,1cm | 118,1cm - 123,2cm |
Cadera | 85,1cm - 92,7cm | 92,7cm - 100,3cm | 100,3cm - 110,5cm | 110,5cm - 115,6cm | 115,6cm - 125,7cm | 125,7cm - 130,8cm | 130,8cm - 135,9cm |
Cuello | 34,3cm - 35,6cm | 36,8cm - 38,1cm | 39,4cm - 40,6cm | 41,9cm - 43,2cm | 44,5cm - 45,7cm | 45,7cm - 47cm | 47cm - 48,3cm |
Largo de la manga | 82,6cm - 85,1cm | 84,5cm - 87cm | 86,4cm - 88,9cm | 88,3cm - 90,8cm | 90,2cm - 92,7cm | 92,1cm - 94,6cm | 94cm - 96,5cm |
Tabla de tallas para pantalones para hombre, delantales y zahones de Filson
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 46 | 48 | |
Cintura | 73,7cm - 76,2cm | 78,7cm - 81,3cm | 83,8cm - 88,9cm | 94cm - 99,1cm | 104,1cm | 109,2cm | 114,3cm - 121,9cm |
Tabla de tallas para sombreros de Filson
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro de la cabeza | 53,7cm - 54,6cm | 54,7cm - 56,5cm | 56,6cm - 58,4cm | 58,5cm - 60,6cm | 60,6cm - 61,6cm |
Tabla de tallas para guantes de Filson
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circunferencia de la mano | 19cm - 20,3cm | 21,6cm - 22,9cm | 24,1cm - 25,4cm | 26,7cm - 27,9cm |
Size chart for FHB
Instrucciones para determinar las tallas
- CABEZA
Mídase el perímetro de la cabeza de oreja a oreja por encima de las cejas con una cinta métrica.
- CUELLO
Mídase la base del cuello colocando un dedo entre el cuello y la cinta métrica para garantizar un ajuste preciso.
- PECHO
Mídase el contorno del pecho por la parte más ancha. Los brazos deben estar relajados a los lados.
- MANGA
Póngase una mano en la cadera para que el brazo quede doblado en un ángulo de 90°. Mida la distancia desde el centro de la nuca hasta la muñeca, pasando por el hombro y el brazo.
- CINTURA
Mídase el contorno de la cintura a la altura del cinturón, colocando un dedo entre la cintura y la cinta métrica para garantizar un ajuste preciso.
- CADERA
Mídase el contorno de la cadera por la parte más ancha, colocando un dedo entre la cadera y la cinta métrica para garantizar un ajuste preciso.
- GUANTES
Longitud: abra la mano dominante y mida la distancia desde la punta del dedo corazón hasta la línea inferior de la palma de la mano.
Anchura: abra la mano dominante y mida el contorno justo debajo de los dedos.
- CINTURÓN
Mida la longitud del cinturón en un pantalón que le quede bien. El contorno de cintura indicado hace referencia al agujero central del cinturón.